Прейскурант Ветеринарной клиники «СофиВет»
Цены на сайте не являются публичной офертой и носят справочный характер. На ветеринарные услуги, не указанные в прейскуранте, действуют договорные цены.
ПРИЕМ | ||
Наименование услуги
|
Цена, руб.
|
|
Первичный прием (назначение лечения с консультацией)
|
1400
|
|
Первичный прием главного врача Свердловой Марии Вадимовны, к.в.н. (специализация: терапия, регенеративная медицина) | 2500 | |
Первичный прием узкопрофильного специалиста (нефролог, ортопед и др.)
|
1700
|
|
Повторный прием
|
800
|
|
Повторный прием узкопрофильного специалиста
|
1000
|
|
Консультация по результатам анализов (без животного)
|
600
|
|
Консультация по содержанию (без клинического осмотра)
|
600
|
|
ПРОЦЕДУРЫ (расходные материалы не входят в стоимость услуги)
|
||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Введение лекарственных препаратов:
|
||
Подкожное, внутримышечное введение | 250 | |
Подкожное введение больших объемов | 550 | |
Взятие крови | 700 | |
Взятие мазков/соскобов для исследований | 450 | |
Взятие проб на биопсию | 800 | |
Внутривенное струйное введение в имеющийся катетер) | 500 | |
Внутривенное капельное введение до 1 часа | 900 | |
Дополнительный час внутривенного капельного введения | 200 | |
Постановка внутривенного катетера | 750 | |
Постановка внутривенного катетера и взятие крови | 850 | |
Дача препарата перорально (в ротовую полость) | 350 | |
Очистительная клизма с микролаксом( с учетом препарата) | 800 | |
Промывание открытых полостей (носовая, ротовая, припуциальная) | 400 | |
Ректальный осмотр | 550 | |
Прокол брюшной стенки для отбора материала на гистологические / цитологическое исследование | 2000 | |
Прокол брюшной стенки с последующем удалением транссудата / экссудата - 1 категория | 2000 | |
Прокол брюшной стенки с последующем удалением транссудата / экссудата - 2 категория | 4000 | |
Прокол грудной стенки для отбора материала на гистологические / цитологическое исследование - 1 категория | 700 | |
Прокол грудной стенки для отбора материала на гистологические / цитологическое исследование - 2 категория | 1500 | |
Прокол грудной стенки с последующем удалением транссудата / экссудата - 1 категория | 1500 | |
Прокол грудной стенки с последующем удалением транссудата / экссудата - 2 категория | 3000 | |
Дача р-ра Бария для контрастирования ЖКТ (кошки, мелкая порода собак до 5 кг) | 250 | |
Дача р-ра Бария для контрастирования ЖКТ (собаки от 6 до 10 кг) | 500 | |
Дача р-ра Бария для контрастирования ЖКТ (собаки от 11 кг) | 1000 | |
Очистительная клизма глубокая - 1 категория | 2500 | |
Очистительная клизма глубокая - 2 категория | 5000 | |
Очистительная клизма глубокая (для собак более 15 кг) - 1 категория | 4000 | |
Очистительная клизма глубокая (для собак более 15 кг) - 2 категория | 7000 | |
Чистка параанальных желёз - 1 категория | 650 | |
Чистка параанальных желёз - 2 категория | 850 | |
Промывание параанальных желёз | 1100 | |
Санация ушного прохода (оба уха) | 750 | |
Чистка ушей (оба уха) | 550 | |
Закапывание глаз, ушей, слухового прохода | 200 | |
Снятие внутривенного катетера | 300 | |
Новокаиновая блокада (местная анестезия) | 1000 | |
Переливание крови (с учетом расходных материалов) | 2500 | |
Взятие донорской крови | 1500 | |
Наложение бинтовой повязки | 400 | |
Оксигенотерапия 1 час (кислород) | 600 | |
Оксигенотерапия до 12 часов (кислород) | 2200 | |
Отоскопия | 500 | |
Фиксация агрессивного животного - 1 категория | 600 | |
Фиксация агрессивного животного - 2 категория | 1000 | |
Обработка от эктопаразитов с учетом препарата (Фронтлайн спрей) — до 2 кг | 650 | |
Обработка от эктопаразитов с учетом препарата (Фронтлайн спрей) — до 5 кг | 800 | |
Обработка от эктопаразитов с учетом препарата (Фронтлайн спрей) — до 10 кг | 1300 | |
Стрижка когтей - 1 категория | 550 | |
Стрижка когтей - 2 категория | 650 | |
Тонометрия | 450 | |
Тонометрия ( 12ч) | 1200 | |
Глюкозометрия | 350 | |
Удаление клеща | 450 | |
Обработка ран 1 категория ( неглубокая рана) | 550 | |
Обработка ран 2 категория (объемные раны, глубокие) | 900 | |
Вычесывание животного 1 категория | 1000 | |
Вычесывание животного 2 категория | 1500 | |
Гигиеническая стрижка (без седации) | 2700 | |
Гигиеническая стрижка (со стоимостью седации и препарата) | 3700 | |
Стрижка колтунов (без седации) | 950 | |
Стрижка колтунов (со стоимостью седации и препарата) | 2200 | |
Стационар 12 ч.(без стоимости расходных материалов):
|
||
Стационар дневной (до 12 часов) - стабильное животное до 10 кг | 1200 | |
Стационар дневной (до 12 часов) - стабильное животное более 11 кг | 2100 | |
Стационар дневной (до 12 часов) - тяжелое животное до 10 кг | 2700 | |
Стационар дневной (до 12 часов) - тяжелое животное более 11 кг | 3500 | |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
|
||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Люминесцентная диагностика с помощью лампы Вуда
|
450
|
|
Мазок-отпечаток с кожи (скотч-тест)
|
500
|
|
Соскоб кожи и микроскопия без окрашивания
|
600
|
|
Соскоб кожи и микроскопия окрашенного мазка
|
800
|
|
Мазок на отодектоз | 600 | |
ВАКЦИНАЦИЯ И ЧИПИРОВАНИЕ
|
||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Вакцинация кошки : | ||
Только бешенство Nobivac Rabies, Rabisin (ожидается поставка) | 2500 | |
Только бешенство Рабифел (кошки) | 1500 | |
Биофел PCH (в наличии) | 3200 | |
Биофел PCHR с бешенством (в наличии) | 3400 | |
Нобивак Tricat Trio (в наличии) | 3400 | |
Нобивак Tricat Trio+ Нобивак Rabies (ожидается поставка) | 5500 | |
Мультифел 4 (в наличии) | 2500 | |
Мультифел 4 + Рабифел ( в наличии) | 2700 | |
|
||
Пуревакс RCPCh (поставки не ожидаются) | 2700 | |
Пуревакс RCPCh+Rabisin (поставки не ожидаются) | 3000 | |
Вакцинация собаки: | ||
Биокан DHPPI + L (ожидается поставка) | 3200 | |
Биокан DHPPI + LR (в наличии) | 3400 | |
Нобивак DHPPI+L (в наличии) | 3200 | |
Нобивак DHPPI+L4 ( в наличии) | 3200 | |
Нобивак DHPPI+RL (нет в наличии) | 0 | |
Нобивак DHPPI+L4 (L) + Нобивак Рабиес (ожидается поставка) | 0 | |
Эурикан DHPPI+L ( в наличии) | 3200 | |
Эурикан DHPPI+RL (в наличии) | 3400 | |
Вангард 7 (поставки не ожидаются) | 0 | |
Вангард 7 с бешенством (поставки не ожидаются) | 0 | |
Чипирование, включая стоимость чипа (в наличии)
|
2200
|
|
УЗИ
|
||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
УЗИ одного органа
|
1500
|
|
УЗИ системы органов | 2200 | |
УЗИ брюшной полости | 3300 | |
УЗИ на определение беременности | 1500 | |
УЗИ на наличие свободной жидкости и перистальтики кишечника | 1200 | |
Взятие материала на исследование под контролем УЗИ (без учета стоимости анализа) |
1000
|
|
УЗИ по новообразованиям
|
2000
|
|
ЭХО сердца полное | 3000 | |
ЭХО сердца скрининговое |
1500 | |
УЗИ 2х систем органом
|
2600 | |
УЗИ T-Fast
|
1500 | |
УЗИ A-Fast
|
1500 | |
АНЕСТЕЗИЯ (препараты и расходные материалы не входят в стоимость услуги)
|
||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Анестезия 1 категория сложности (до 5 кг)
|
2600 | |
Анестезия 2 категория сложности (от 6 до 10 кг)
|
3200 | |
Анестезия 3 категория сложности (от 11 до 20 кг)
|
3900 | |
Анестезия 4 категория сложности (от 21 до 30 кг) | 4500 | |
Анестезия 5 категория сложности (более 30 кг)
|
5800 | |
Местная анестезия | 1100 | |
Эпидуральная анестезия
|
2000 | |
Седация (без стоимости препаратов)
|
2000 | |
Ингаляционная анестезия 1 категория сложности (до 5 кг) | 4000 | |
Ингаляционная анестезия 2 категория сложности (6-10 кг) | 4500 | |
Ингаляционная анестезия 3 категория сложности (11-20 кг) | 5200 | |
Ингаляционная анестезия 4 категория сложности (21-30 кг) | 6500 | |
Ингаляционная анестезия 5 категория сложности (более 30 кг) | 7100 | |
Реанимация (1 час)
|
3000 | |
ХИРУРГИЯ (расходные материалы не входят в стоимость услуги
|
||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Хирургическая обработка ран - 1 категория | 3000 | |
Хирургическая обработка ран - 2 категория | 4500 | |
Хирургическая обработка ран - 3 категория | 6000 | |
Хирургическая обработка ран - 4 категория | 9000 | |
Постановка дренажа 1 категория*(один дренаж) | 1200 | |
Постановка дренажа 2 категория* (2 и более дренажей) | 1700 | |
Вскрытие абсцесса - 1 категория сложности | 3500 | |
Вскрытие абсцесса - 2 категория сложности | 4800 | |
Лечение гематомы ушной раковины (консервативное) | 1500 | |
Лечение гематомы ушной раковины оперативное (кошки, собаки до 5 кг) | 5500 | |
Лечение гематомы ушной раковины оперативное (кошки, собаки более 5 кг) | 7100 | |
Снятие швов | 500 | |
Резекция головки бедра (кошки и собаки весом до 5 кг) | 15000 | |
Резекция головки бедра (от 6 до 10 кг) | 16000 | |
Резекция головки бедра (от 11 до 20 кг) | 17000 | |
Резекция головки бедра (от 21 до 30 кг) | 19000 | |
Резекция головки бедра (от 31 кг) | 22000 | |
Бронхо-альвеолярный лаваж | 3300 | |
Диагностическая пункция (прокол) | 500 | |
Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости - 1 категория (до 5 кг) | 2500 | |
Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости - 2 категория (от 6 до 10 кг) | 4000 | |
Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости - 3 категория (от 11 до 20 кг) | 5500 | |
Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости - 4 категория (от 21 кг) | 7000 | |
Трахеостомия - 1 категория | 9000 | |
Трахеостомия - 2 категория | 15000 | |
Операция на шейной части пищевода | 7000 | |
Операция на грудной части пищевода | 15000 | |
Резекция желудка кошке | 10000 | |
Резекция желудка собаке до 10 кг | 12000 | |
Резекция желудка собаке от 11 кг | 14000 | |
Резекция кишечника кошке | 9000 | |
Резекция кишечника собаке до 10 кг | 10000 | |
Резекция кишечника собаке от 11 кг | 15000 | |
Гастротомия / Энтеротомия (кошки и собаки весом до 5 кг) | 9500 | |
Гастротомия / Энтеротомия (от 6 до 10 кг) | 12000 | |
Гастротомия / Энтеротомия (от 11 до 20 кг) | 14000 | |
Гастротомия / Энтеротомия (от 21 до 30 кг) | 16000 | |
Гастротомия / Энтеротомия (от 31 кг) | 18000 | |
Вправление прямой кишки с наложением кисетного шва | 4000 | |
Резекция выпавшей прямой кишки | 9000 | |
Вправление прямой кишки и фиксация ободочной кишки к брюшной стенке (колонопексия) | 9000 | |
Оперативное лечение заворота желудка - 1 категория | 13000 | |
Оперативное лечение заворота желудка - 2 категория | 15000 | |
Оперативное лечение заворота желудка - 3 категория | 18000 | |
Оперативное лечение заворота желудка с резекцией стенки желудка и спленэктомией - 1 категория | 17000 | |
Оперативное лечение заворота желудка с резекцией стенки желудка и спленэктомией - 2 категория | 20000 | |
Оперативное лечение заворота желудка с резекцией стенки желудка и спленэктомией - 3 категория | 25000 | |
Грыжесечение пупочное (кошки) | 3000 | |
Грыжесечение пупочное (собаки до 5 кг) | 4000 | |
Грыжесечение пупочное (собаки от 6 до 10 кг) | 5000 | |
Грыжесечение пупочное (собаки от 11 до 20 кг) | 6000 | |
Грыжесечение пупочное (собаки от 21 до 30кг) | 7000 | |
Грыжесечение пупочное (собаки от 31кг) | 9000 | |
Грыжесечение промежностное (кошки) односторонняя / двусторонняя | 13000 | |
Грыжесечение промежностное (собаки до 5 кг) односторонняя / двусторонняя | 13000 | |
Грыжесечение промежностное (собаки от 6 до 10 кг) односторонняя / двусторонняя | 18000 | |
Грыжесечение промежностное (собаки от 11 до 20 кг) односторонняя / двусторонняя | 20000 | |
Грыжесечение промежностное (собаки от 21 до 30кг) односторонняя / двусторонняя | 23000 | |
Грыжесечение промежностное (собаки от 31кг) односторонняя / двусторонняя | 33000 | |
Грыжесечение промежностное (кошки) двусторонняя | 20000 | |
Грыжесечение промежностное (собаки до 5 кг) двусторонняя | 22000 | |
Грыжесечение промежностное (собаки от 6 до 10 кг) двусторонняя | 27000 | |
Грыжесечение промежностное (собаки от 11 до 20 кг) двусторонняя | 30000 | |
Грыжесечение промежностное (собаки от 21 до 30кг) двусторонняя | 35000 | |
Грыжесечение промежностное (собаки от 31кг) двусторонняя | 45000 | |
Грыжесечение паховое (кошки) | 9000 | |
Грыжесечение паховое (собаки до 5 кг) | 11000 | |
Грыжесечение паховое (собаки от 6 до 10 кг) | 13000 | |
Грыжесечение паховое (собаки от 11 до 20 кг) | 15000 | |
Грыжесечение паховое (собаки от 21 до 30кг) | 17000 | |
Грыжесечение паховое (собаки от 31кг) | 19000 | |
Диафрагмальная грыжа (кошки) | 15000 | |
Диафрагмальная грыжа (собаки до 5 кг) | 15000 | |
Диафрагмальная грыжа (собаки от 6 до 10 кг) | 17000 | |
Диафрагмальная грыжа (собаки от 11 до 20 кг) | 19000 | |
Диафрагмальная грыжа (собаки от 21 до 30 кг) | 22000 | |
Диафрагмальная грыжа (от 31 кг) | 25000 | |
Ампутация конечности (кошки) | 10000 | |
Ампутация конечности (собаки до 5 кг) | 10000 | |
Ампутация конечности (собаки от 6 до 10 кг) | 11000 | |
Ампутация конечности (собаки от 11 до 20 кг) | 12000 | |
Ампутация конечности (собаки от 21 до 30 кг) | 13000 | |
Ампутация конечности (от 31 кг) | 15000 | |
Ампутация прибылых пальцев (до 7 дней жизни) | 500 | |
Ампутация прибылых пальцев после (7 дней жизни) | 1000 | |
Ампутация пальцев кошки и собаки мелкой породы | 3000 | |
Ампутация пальцев собаки средней породы | 4500 | |
Ампутация пальцев собаки крупной и породы | 6000 | |
Ампутация хвоста (до 7 дней жизни) | 1000 | |
Ампутация хвоста кошки и собаки мелкой породы | 3500 | |
Ампутация хвоста собаки средней породы | 5000 | |
Ампутация хвоста собаки крупной породы | 6500 | |
Оперативное лечение патологий твердого неба - 1 категория | 8000 | |
Оперативное лечение патологий твердого неба - 2 категория | 10000 | |
Оперативное лечение патологий твердого неба - 3 категория | 12000 | |
Нефроэктомия (удаление почки) - 1 категория | 13000 | |
Нефроэктомия (удаление почки) - 2 категория | 16000 | |
Нефроэктомия (удаление почки) - 3 категория | 19000 | |
Уретростомия коты | 11000 | |
Уретростомия кобеля до 5 кг | 11000 | |
Уретростомия кобеля от 6 - 10 кг | 13000 | |
Уретростомия кобеля от 11 - 20 кг | 14000 | |
Уретростомия кобеля от 21 - 30 кг | 15500 | |
Уретростомия кобеля от 31 кг | 18000 | |
УРОЛОГИЯ
|
||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Промывание уретры (гидропульсия) | 900 | |
Бужирование
|
700
|
|
Цистоцинтез (при взятии мочи на анализ)
|
1000
|
|
Цистоцентез для отведении мочи полностью | 1500 | |
Катетеризация мочевого пузыря кошки / кота
|
2000
|
|
Катетеризация мочевого пузыря кобеля
|
1000
|
|
Подшивание катетера (без стоимости расходного материала) |
3000
|
|
Катетеризация мочевого пузыря суки (с подшиванием) | 3000 | |
Мануальное отведение мочи |
800
|
|
Цистотомия — 1 категория | 8000 | |
Цистотомия — 2 категория | 11000 | |
Цистотомия — 3 категория | 14000 | |
Цистотомия — 4 категория | 17000 | |
КАСТРАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ (*стоимость всех процедур не включает в себя анестезиологическое сопровождение, расходные материалы и дополнительные исследования)
|
||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Кастрация кота (с учетом анестезии и расходных материалов) | 3300 | |
Кастрация / стерилизация кошки без удаления матки (с учетом анестезии и расходных материалов) | 7600 | |
Кастрация / стерилизация кошки с удалением матки (с учетом анестезии и расходных материалов) | 9200 | |
Кастрация кобель до 5 кг | 6000 | |
Кастрация кобеля от 6-10 кг | 7000 | |
Кастрация кобеля от 11-20 кг | 9000 | |
Кастрация кобеля от 21-30 кг | 11000 | |
Кастрация кобеля от 31 кг
|
14000
|
|
Кастрация суки до 5 кг (без удаления матки) | 8000 | |
Кастрация суки от 6-10 кг (без удаления матки) | 9500 | |
Кастрация суки от 11-20 кг (без удаления матки) | 12000 | |
Кастрация суки от 21-30 кг (без удаления матки) | 14000 | |
Кастрация суки более 31 кг (без удаления матки) | 16000 | |
Кастрация суки до 5 кг (с удалением матки*) |
8000 | |
Кастрация суки от 6-10 кг (с удалением матки*) | 9500 | |
Кастрация суки от 11-20 кг (с удалением матки*) | 12000 | |
Кастрация суки от 21-30 кг (с удалением матки*) | 14000 | |
Кастрация суки более 31 кг (с удалением матки*) | 16000 | |
*Удаление матки по показаниям, после консультации с хирургом
|
|
|
Кастрация при патологии (крипторх паховый) кобель до 5 кг | 6000 | |
Кастрация при патологии (крипторх паховый) кобель от 6 - 10 кг | 7000 | |
Кастрация при патологии (крипторх паховый) кобель от 11 - 20 кг | 9000 | |
Кастрация при патологии (крипторх паховый) кобель от 21 - 30 кг |
11000
|
|
Кастрация при патологии (крипторх паховый) кобель от 31 кг | 13000 | |
Кастрация при патологии (крипторх брюшной) кобель до 5 кг | 8000 | |
Кастрация при патологии (крипторх брюшной) кобель от 6 - 10 кг | 10000 | |
Кастрация при патологии (крипторх брюшной) кобель от 11 - 20 кг | 12000 | |
Кастрация при патологии (крипторх брюшной) кобель от 21 - 30 кг | 14000 | |
Кастрация при патологии (крипторх брюшной) кобель от 31 кг | 16000 | |
Кастрация кота крипторха - 1 категория | 4500 | |
Кастрация кота крипторха - 2 категория | 6000 | |
Кастрация кота крипторха - 3 категория | 8500 | |
Удаление пиометры у кошки | 9000 | |
Удаление пиометры у суки до 10 кг | 95000 | |
Удаление пиометры у суки от 21-30 кг | 13000 | |
Удаление пиометры у суки более 31 кг
|
18000
|
|
Диагностическая лапаротомия кошки | 5000 | |
Диагностическая лапаротомия животного весом до 10 кг | 5500 | |
Диагностическая лапаротомия животного весом до 30 кг | 7000 | |
Диагностическая лапаротомия животного весом свыше 31 кг
|
8500
|
|
Родовспоможение 1 час
|
2000
|
|
Кесарево сечение у кошки | 8000 | |
Кесарево сечение у суки до 10 кг | 10000 | |
Кесарево сечение у суки от 11 до 30 кг | 13000 | |
Кесарево сечение у суки свыше 31 кг
|
15000
|
|
Удаление параанальных желез у собак | 7000 | |
Удаление параанальных желез у кошек
|
5500
|
|
Вправление влагалища с подшиванием | 6500 | |
Вправление влагалища с резекцией
|
10000
|
|
ОНКОЛОГИЯ
|
||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Мастэктомия у кошек (унилатеральная) | 12000 | |
Мастэктомия у кошек (билатеральная) | 24000 | |
Мастэктомия у кошек (регионарная) | 9000 | |
Мастэктомия у собак (унилатеральная) | 15000 | |
Мастэктомия у собак (билатеральная) | 30000 | |
Мастэктомия у собак (регионарная)
|
10000
|
|
Удаление опухоли кожи: размер до 1 см, без пластики кожи | 4000 | |
Удаление опухоли кожи: размер до 3 см, без пластики кожи | 8000 | |
Удаление опухоли кожи: размер свыше 3 см, без пластики кожи
|
12000
|
|
Удаление опухоли мягких тканей
|
10000
|
|
Удаление опухоли кишечника (резекция кишки с опухолью)
|
11000
|
|
Удаление опухоли кишечника (резекция кишки, удаление спаек с окружающими органами, при необходимости резекция регионарных лимфоузлов)
|
17000
|
|
Удаление папилломы
|
1100
|
|
Спленэктомия | 11000 | |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
|
||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Первичный приём офтальмолога
|
2000
|
|
Повторный приём офтальмолога
|
1500
|
|
Наружная обработка глаза
|
300
|
|
Биомикроскопия
|
800
|
|
Тест Ширмера - 1 глаз
|
400 | |
Тест Ширмера - 2 глаза
|
700
|
|
Тест Бенгальский Розовый - 1 глаз
|
500
|
|
Тест Бенгальский Розовый - 2 глаза
|
800
|
|
Тест Флуоресцеиновый - 1 глаз
|
500
|
|
Тест Флуоресцеиновый - 2 глаза
|
800
|
|
Тест Джонса - 1 глаз
|
500 | |
Тест Джонса - 2 глаза
|
|
|
PRP-терапия при офтальмологической патологии (плазмолифтинг)
|
3800 | |
Дебридмент роговицы - 1 категория
|
1000 | |
Механическое вправление слёзной железы третьего века
|
600 | |
Механическое удаление патологических ресниц
|
500 | |
Промывание носослёзных каналов
|
1200 | |
Взятие материала для цитологии с конъюнктивы / роговицы
|
1100 | |
Интракамеральная инъекция (в переднюю камеру глаза)
|
1000 | |
Субконъюнктивальная инъекция (под слизистую конъюнктивы)
|
500 | |
Удаление инородного тела из глаза - 1 категория
|
2500 | |
Местная анестезия глазного яблока
|
400 | |
Энуклеация глазного яблока
|
7000 | |
Хирургическое вправление и фиксация пролапса (выпадения) железы третьего века
|
7500 | |
Удаление железы третьего века (при новообразованиях)
|
5500 | |
Оперативное лечение заворота / выворота век (1 веко): до 10 кг
|
5000 | |
Оперативное лечение заворота / выворота век (1 веко): более 11 кг
|
7000 | |
Термокоагуляция хряща третьего века
|
7000 | |
Репозиция слёзной железы - 1 категория
|
8000 | |
Репозиция слёзной железы - 2 категория
|
6000 | |
Хирургическое лечение ран век - 1 категория
|
5000 | |
Хирургическое лечение ран век - 2 категория
|
9500 | |
Хирургическое удаление новообразования века - 1 категория
|
8000 | |
Хирургическое лечение третьего века
|
5000 | |
Тарзорафия (временное закрытие глаза третьим веком)
|
4000 | |
СТОМАТОЛОГИЯ (расходные материалы и анестезия не входят в стоимость)
|
||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Санация ротовой полости (ультрозвук + полировка) |
4200
|
|
Удаление молочного зуба - клык | 1100 | |
Удаление молочного зуба - премоляр | 400 | |
Удаление молочного зуба - резец | 250 | |
Удаление постоянного зуба - однокорневой | 1000 | |
Удаление постоянного зуба - двухкорневой | 1100 | |
Удаление постоянного зуба - трёхкорневой - 1 категории | 2000 | |
Удаление постоянного зуба - трёхкорневой - 2 категории | 3200 | |
Удаление постоянного зуба - трёхкорневой - 3 категории | 4000 | |
Удаление постоянного зуба - трёхкорневой - 4 категории | 4500 | |
Ушивание десны | 500 | |
УСЫПЛЕНИЕ И КРЕМАЦИЯ (*с учетом расходных материалов)
|
||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Усыпление кошки, собаки до 5 кг | 2900 | |
Усыпление кошки, собаки от 6 до 10 кг | 3500 | |
Усыпление собаки от 11 до 20 кг | 4800 | |
Усыпление собаки от 21 до 40 кг | 6200 | |
Усыпление собаки более 41 кг
|
6600
|
|
Кремация общая
|
||
Вывоз животного |
1200 |
|
Кремация животного весом до 5 кг
|
2400
|
|
Кремация животного весом от 6-10 кг
|
4300
|
|
Кремация животного весом от 11-20 кг
|
5400
|
|
Кремация животного весом от 21- 30 кг
|
7200
|
|
Кремация животного весом от 31- 40 кг
|
8700
|
|
Кремация животного весом более 41 кг
|
10500
|
|
Кремация индивидуальная
*с видеофиксацией и выдачей праха (2-4 дня)
*Прах выдается в коробочке (вкл. в стоимость либо в урне (не вкл. в стоимость)
|
||
Урна (по желанию)
|
1400
|
|
Индивидуальная кремация животного весом до 5 кг
|
8100
|
|
Индивидуальная кремация животного весом от 6-10 кг
|
9300
|
|
Индивидуальная кремация животного весом от 11-20 кг
|
10800
|
|
Индивидуальная кремация животного весом от 21-40 кг
|
12600
|
|
Индивидуальная кремация животного весом более 41 кг
|
14400
|