Прайс-лист ветеринарной клиники «СофиВет»
Цены редактируются. Уточняйте актуальную стоимость по телефону клинику
Наименование услуги | Цена, руб. |
Первичный прием ветеринарного врача | 2500 |
Первичный прием узкопрофильного специалиста (хирург, невролог, ортопед, офтальмолог, гастроэнтеролог, диетолог и др.) | 3200 |
Первичный прием глав. врача к.в.н. Свердловой Марии Вадимовны | 3500 |
Повторный прием ветеринарного врача (в теч.1 мес по тому же заболеванию) | 2000 |
Повторный прием узкопрофильного специалиста (в теч.1 мес по тому же заболеванию) | 2600 |
Повторный прием главного врача к.в.н. Свердловой Марии Вадимовны | 2800 |
Консультация по результатам анализов | 1800 |
Консультация по вопросам содержания животного (без клинического осмотра) | 2000 |
Онлайн консультация ветеринарного врача | 1800 |
Онлайн консультация узкопрофильного ветеринарного врача | 2500 |
Вызов на дом (в пределах ЖК Чистое Небо) | 2500 |
Вызов на дом (в пределах города) | 3000 |
Вызов на дом (за город (до 50 км от КАД)) | 3500 |
Офтальмология* *Цены указаны без учета стоимости анестезии и расходных материалов | |
Первичный приём офтальмолога | 3200 |
Повторный приём офтальмолога | 2600 |
Наружная обработка глаза | 400 |
Инстилляция глазных препаратов | 300 |
Биомикроскопия | 1200 |
Тест Ширмера - 1 глаз | 600 |
Тест Ширмера - 2 глаза | 1000 |
Тест Бенгальский Розовый - 1 глаз | 700 |
Тест Бенгальский Розовый - 2 глаза | 1200 |
Тест Флуоресцеиновый - 1 глаз | 700 |
Тест Флуоресцеиновый - 2 глаза | 1200 |
Тест Джонса - 1 глаз | 1200 |
Тест Джонса - 2 глаза | 1400 |
Промывание носослёзных каналов | 1700 |
Взятие материала для цитологии с конъюнктивы / роговицы | 1200 |
Взятие материала для гистологии с роговицы | 2700 |
Интракамеральная инъекция (в переднюю камеру глаза) | 1400 |
Субконъюнктивальная инъекция (под слизистую конъюнктивы) | 1000 |
Ретробульбарная или парабульбарная блокада | 1200 |
PRP-терапия при офтальмологической патологии (плазмолифтинг) | 4800 |
Дебридмент роговицы | 1400 |
Блефаропластика при травмах и объемных новообразованиях (1 категория) | 11400 |
Блефаропластика при травмах и объемных новообразованиях (2 категория) | 15600 |
Блефаропластика при травмах и объемных новообразованиях 3 категория | 20400 |
Вправление глазного яблока (1 категория) | 14000 |
Вправление глазного яблока (2 категория) | 15600 |
Вправление глазного яблока (3 категория) | 20400 |
Латеральная кантопластика (1 глаз, категории 1) | 8400 |
Латеральная кантопластика (1 глаз, категории 2) | 10200 |
Медиальная кантопластика (1 глаз) | 12600 |
Наложение швов на роговицу (1 категория) | 10200 |
Наложение швов на роговицу (2 категория) | 12000 |
Наложение швов на роговицу (3 категория) | 15600 |
Хирургическое вправление пролапса железы 3 го века (1 глаз) | 10800 |
Механическое вправление слёзной железы третьего века | 2200 |
Механическое удаление патологических ресниц | 850 |
Удаление инородного тела из глаза (1 категория) | 1600 |
Удаление инородного тела из глаза (2 категория) | 3000 |
Удаление инородного тела из глаза (3 категория) | 4800 |
Удаление инородного тела из глаза (4 категория) | 8400 |
Местная анестезия глазного яблока | 500 |
Хирургическое вправление и фиксация пролапса железы третьего века | 12000 |
Удаление железы третьего века (при новообразованиях) | 7800 |
Оперативное лечение заворота / выворота век (1 веко): до 10 кг | 9600 |
Оперативное лечение заворота / выворота век (1 веко): более 11 кг | 11400 |
Оперативное лечение эверсии хряща 3-го века (1 глаз) | 10200 |
Репозиция слёзной железы - 1 категория | 8700 |
Репозиция слёзной железы - 2 категория | 10800 |
Хирургическое лечение ран век - 1 категория | 7200 |
Хирургическое лечение ран век - 2 категория | 11400 |
Хирургическое удаление новообразования века (1 категория) | 9600 |
Хирургическое удаление новообразования века (2 категория) | 12600 |
Хирургическое лечение третьего века | 7200 |
Хирургическая обработка язвы роговицы (1 категория) | 15600 |
Хирургическая обработка язвы роговицы (2 категория) | 23800 |
Хирургическое лечение дермоида | 16800 |
Хирургическое лечение корнеального секвестра | 14400 |
Хирургическое лечение сквозных повреждений роговицы | 21600 |
Тарзорафия (временное закрытие глаза третьим веком) | 5800 |
Защитная блефаропластика (1 глаз) | 5200 |
Энуклеация глазного яблока (1 категория | 10800 |
Энуклеация глазного яблока (2 категория) | 15600 |
Лабораторная диагностика «Софивет» (готовность анализов от 20 минут), (без учета стоимости взятия анализов) | |
СофиВет Общий клинический анализ крови | 1400 |
СофиВет Биохимический анализ крови «Оценка здоровья животного (БАК - 16 показателей)» | 2800 |
СофиВет Биохимический анализ крови «Максимальная диагностика - 24 показателя» | 3200 |
Предоперационный профиль «СофиВет» (*ОКА, Б/Х 16 показателей, взятие крови) | 4500 |
Соскоб кожи и микроскопия без окрашивания | 1000 |
Соскоб кожи и микроскопия окрашенного мазка | 1200 |
Мазок на отодектоз | 800 |
В.Д. 1.1.1.Общий анализ крови «Плюс» (автомат+лейкоформула+RTC+СОЭ) | 1700 |
В.Д. 1.6. Кровепаразиты ( мазок крови) | 700 |
В.Д. 1.10. Гематокрит | 600 |
В.Д. 1.8. Дирофиляриоз комплекс (метод Кнотта + ИХ) | 2500 |
В.Д. 2.3.1. Почечный «Стандарт»: мочевина, креатинин, об.белок, альбумин, глобулин, альбумин/глобулин, кальций, фосфор, Na, K, Cl +соотношение Na/K | 2000 |
В.Д. 2.5.1. Печеночный «Стандарт»: мочевина, об.билирубин,
|
2600 |
| В.Д. 2.6. Панкреатический: альфа-амилаза, глюкоза, холестерол, триглицериды, липаза. (5 пок.) | 1500 |
В.Д. 2.6.1. Диабетический «Контроль»: моча (плотность и соотношение белок/креатинин) + креатинин, АЛТ, триглицериды, холестерол, глюкоза, фруктозамин. (моча + кровь) |
1800 |
| В.Д. 2.6.2. Диабетический «Стандарт»: ОКА 1.2. + моча (плотность и соотношение белок/креатинин) + мочевина, креатинин, АСТ, АЛТ, фосфор, ЩФ, триглицериды, холестерол, Na, K, Cl, глюкоза, фруктозамин, соотношение Na/K (14 пок.) (моча + кровь) | 3700 |
В.Д. 2.7. Предоперационный скрининг: мочевина, креатинин, об.билирубин, АСТ, АЛТ, ЩФ, общ.белок, альбумин, глобулин,
| 3100 |
В.Д. 2.8. Оптимальный: мочевина, креатинин, общ.билирубин, АСТ, АЛТ, ЩФ, общ.белок, альбумин, глобулин, альбумин/глобулин, холестерол, Na, K, Cl, глюкоза, соотношение Na/K (16 пок.)
| 3000 |
В.Д. 2.49. Гериатрический: мочевина, креатинин, общ.билирубин, АСТ, АЛТ, ЩФ, общ.белок, альбумин, глобулин, альбумин/глобулин, холестерол, Na, K, Cl, глюкоза, соотношение Na/K, кальций, фосфор (18 пок.) + Т4 (автомат)
| 4500 |
В.Д. 2.9. Максимальный: мочевина, креатинин, общ.билирубин, АСТ, АЛТ, ЩФ, общ.белок, альбумин, глобулин, альбумин/глобулин, КФК, альфа-амилаза, кальций, фосфор, магний, ГГТ, холестерол, железо, триглицериды, Na, K, Cl, ЛДГ, глюкоза, соотношение Na/K, ГЛДГ (26 пок.)
| 3800 |
| В.Д. 2.10. Биохимия крови 5 показателей на выбор | 1300 |
| В.Д. 2.11. Биохимия крови 10 показателей на выбор | 2400 |
| В.Д. 2.12. Биохимия крови 15 показателей на выбор | 3200 |
| В.Д. 2.13- 2.37. Биохимия крови 1 показатель на выбор (мочевина, креатинин, общ.биллирубин, АСТ, АЛТ, ЩФ, общ.белок, альбумин, КФК, холестерол, триглицериды, ГГТ, кальций, фосфор, магний, железо, ЛДГ, глюкоза) | 280 |
| В.Д. 2.30. Альфа-амилаза | 600 |
| В.Д. 2.31. Na, K, Cl. | 700 |
| В.Д. 2.32. Липаза | 700 |
Исследования мочи |
|
| В.Д. 3.1. Общий анализ мочи (физико-химические свойства + микроскопия осадка) | 1300 |
| В.Д. 3.4. Все включено (общий анализ + белок/креатинин) | 1600 |
Копрология |
|
| В.Д. 4.3. Скрытая кровь в кале | 600 |
| В.Д. 4.4. Полное паразитологическое исследование (простейшие+я/г) | 1400 |
| В.Д. 2.5. Копрограмма | 2000 |
| В.Д. 4.6. Типирование вида гельминта | 1100 |
Эндокринология (автомат) |
|
| В.Д. 8.1. Тироксин общий (Т4) | 1800 |
| В.Д. 8.2. Кортизол | 1800 |
| В.Д. 8.3. Прогестерон | 2400 |
| В.Д. 8.4. Тиреотропный гормон (ТТГ) собаки | 1800 |
| В.Д. 8.5. Эстрадиол | 1800 |
| В.Д. 8.6. Тестостерон | 1800 |
| В.Д. 8.7. Андростендион | 1800 |
| В.Д. 8.8. Соотношение кортизол/креатинин в моче (моча) | 1900 |
| В.Д. 8.9. Дексаметазоновая проба | 4000 |
| В.Д. 8.10. 17-ОН прогестерон | 1800 |
| В.Д. 8.12. Трийодтиронин общий (Т3) | 1800 |
| В.Д. 8.11. Мазок на овуляцию (мазки из влагалища) | 1000 |
Диагностика инфекционных заболеваний (методом ИХЛА - более точный метод) выполнение 1 час с момента поступления в лабораторию |
|
| В.Д. 7.1. Лямблиоз (кал либо ректальный мазок) | 2600 |
| В.Д. 7.2. Дирофиляриоз (кровь) | 2600 |
| В.Д. 7.3. Вирусный иммунодефицит кошек (кровь) | 2600 |
| В.Д. 7.4. Вирусная лейкемия кошек (кровь) | 2600 |
| В.Д. 7.5. Парвовирусная инфекция собак (кал либо ректальный мазок) | 2600 |
| В.Д. 7.6. Коронавирусный гастроэнтерит (собаки) (кал либо ректальный мазок) | 2600 |
| В.Д. 7.7. Инфекционный перитонит кошек (кровь) | 2600 |
Диагностика инфекционных заболеваний (методом ИФА) |
|
| В.Д. 9.1-9.3 Стоимость за 1 анализ на выбор, материал -кровь: Хламидиоз (срок выполнения до 8 дней), Токсоплазмоз (до 6 дней), Микоплазмоз (до 3 дней) | 1600 |
| В.Д. 9.4. Инфекционный перитонит (кошки) (кровь, готовность до 8 дней) | 3800 |
| В.Д. 9.7.Титр антител к бешенству (срок выполнения до 17 рабочих дней). Сдача анализа не ранее, чем через 30 дней после вакцинации от бешенства. | 15000 |
| В.Д. 9.8 Титр антител к бешенству Экспресс (срок выполнения до 8 рабочий дней) | 22000 |
| В.Д.9.5. Лептоспироз (7 штаммов, метод РМА) | 4000 |
| В.Д. 9.5.1. Лептоспироз 15 штаммов, метод РМА) | 5000 |
ПЦР Профили инфекционных заболеваний кошек |
|
| В.Д. 10.1. Респираторный: калицивироз, ринотрахеит, микоплазмоз, хламидиоз, бартонеллез (5 инф.). | 3800 |
| В.Д. 10.2. Желудочно-кишечный: коронавирусный гастроэнтерит, панлейкопения, токсоплазмоз, лямблиоз. (кал либо ректальный мазок) | 3300 |
| В.Д. 10.3. Урогенитальный: уреаплазмоз, хламидиоз, микоплазмоз, ринотрахеит, токсоплазмоз (5 инф.) (кровь + мазки) | 3800 |
| В.Д. 10.4.1. Иммунодефицитный-1: иммунодефицит кошек (FIV) РНК, лейкемия кошек (FeLV) РНК, Вирусный перитонит (FIP), гемобартонеллез, ринотрахеит (герпесвирус кошек (FHV)), токсоплазмоз, калицивироз (7 инф) (кровь + мазки) | 4700 |
| В.Д. 10.4.2. Иммунодефицитный-2: иммунодефицит кошек (FIV) ДНК, лейкемия кошек (FeLV) ДНК, ринотрахеит (герпесвирус кошек (FHV)), Калицивироз, коронавирусный гастроэнтерит, панлейкопения (6 инф) (кровь + мазки) | 4000 |
| В.Д. 10.50. Стоматологический: бартонеллез, иммунодефицит кошек (FIV) РНК, лейкемия кошек (FeLV) РНК, калицивироз (4 инф) (кровь + мазки) | 3200 |
| В.Д. 10.51. Определение вирусной нагрузки FIV (иммунодефицит): Лейкоцитарная масса (ДНК), Плазма (РНК), Респираторный смыв (РНК) (кровь + мазки) | 5000 |
| В.Д. 10.52. Определение вирусной нагрузки FeLV (лейкемия): Лейкоцитарная масса (ДНК), Плазма (РНК), Респираторный смыв (РНК) (кровь + мазки) | 5000 |
| В.Д. 10.54. Протозойные инфекции (амебиаз, криптоспоридиоз, лямблиоз, токсоплазмоз, трихомоноз) 5 инфекций (кал либо рект. Мазок) | 3800 |
ПЦР Профили инфекционных заболеваний собак |
|
| В.Д. 10.6. Респираторный: чума плотоядных, герпесвирус, хламидиоз, аденовирус II тип: респираторный, микоплазмоз (5 инф) (мазки) | 3800 |
| В.Д. 10.7. Желудочно-кишечный: парвовирусная инфекция, коронавирусный гастроэнтерит, чума плотоядных, аденовирус I тип: вирусный гепатит, лямблиоз (5 инф) (рект.мазок) | 3800 |
| В.Д. 10.8. Урогенитальный: герпесвирус, микоплазмоз, хламидиоз, уреаплазмоз (4 инф) (смыв с полов.органов) | 3200 |
| Вет.Д. 10.31 Криптоспоридиоз | 1800 |
| В.Д. 10.49. Гемопаразитарный: бабезиоз (пироплазмоз), анаплазмоз, эрлихиоз, дирофиляриоз, боррелиоз (5 инф) (кровь) |
3800 |
| В.Д. 10.53. Новый друг: аденовирус I тип: вирусный гепатит, аденовирус II тип: респираторный, герпесвирус, парагрипп, парвовирусная инфекция, чума плотоядных (6 инф) (смывы) | 4000 |
| В.Д. 10.54. Протозойные инфекции (амебиаз, криптоспоридиоз, лямблиоз, неоспороз, трихомоноз) 5 инфекций (кал либо рект. мазок) | 3800 |
ПЦР общие инфекционные заболевания |
|
| В.Д. 10.43. Исследование клеща. бабезиоз, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз (4 инф) | 3000 |
| В.Д. 10.10. Я выбираю: 3 инфекции методом ПЦР | 2600 |
| В.Д. 10.11. Я выбираю: 5 инфекции методом ПЦР | 4000 |
| В.Д. 10.44. Я выбираю: 7 инфекции методом ПЦР | 5200 |
| В.Д. Инфекция на выбор 1 шт, метод ПЦР | 1100 |
В.Д. 11.5. Посев мочи на УПФ (с определением чувствительности к антимикробным препаратам (моча, готовность до 7 дней)) | 2200 |
| Дуо. Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (моча, готовность до 3-4 дней) | 2700 |
| Дуо. Гистологическое исследование | 5000 |
Процедуры *препараты не входят в стоимость услуги | |
Люминесцентная диагностика с помощью лампы Вуда | 600 |
Подкожное, внутримышечное введение | 500 |
Подкожное введение больших объемов | 900 |
Взятие крови | 800 |
Взятие мазков/соскобов для исследований | 500 |
Взятие проб на биопсию 1 категория | 900 |
Взятие проб на биопсию 2 категория | 2000 |
Внутривенное струйное введение (в имеющийся катетер 1 препарат) | 900 |
Внутривенное струйное введение (в имеющийся катетер 2 и более препаратов) | 1300 |
Внутривенное капельное введение до 1 часа | 1300 |
Дополнительный час внутривенного капельного введения | 300 |
Постановка внутривенного катетера | 1100 |
Постановка внутривенного катетера и взятие крови | 1300 |
Дача препарата перорально (в ротовую полость) | 500 |
Очистительная клизма с микролаксом (с учетом препарата) | 1200 |
Промывание открытых полостей (носовая, ротовая, припуциальная) | 450 |
Ректальный осмотр | 550 |
Прокол брюшной стенки для отбора материала на гистологические / цитологическое исследование | 2400 |
Прокол брюшной стенки с последующем удалением транссудата / экссудата -1 категория | 2700 |
Прокол брюшной стенки с последующем удалением транссудата / экссудата - 2 категория | 4600 |
Прокол грудной стенки для отбора материала на гистологические / цитологическое исследование - 1 категория | 1000 |
Прокол грудной стенки для отбора материала на гистологические / цитологическое исследование - 2 категория | 1900 |
Прокол грудной стенки с последующем удалением транссудата / экссудата - 1 категория | 2400 |
Прокол грудной стенки с последующем удалением транссудата / экссудата - 2 категория | 3700 |
Дача р-ра Бария для контрастирования ЖКТ (кошки, мелкая порода собак до 5 кг) (без учёта расходных материалов) | 600 |
Дача р-ра Бария для контрастирования ЖКТ (собаки от 6 до 10 кг) (без учёта расходных материалов) | 900 |
Дача р-ра Бария для контрастирования ЖКТ (собаки от 10 кг) (без учёта расходных материалов) | 1500 |
Очистительная клизма глубокая - 1 категория (без учёта расходных материалов и анестезии) | 2000 |
Очистительная клизма глубокая - 2 категория (без учёта расходных материалов и анестезии) | 3300 |
Очистительная клизма глубокая - 3 категория (без учёта расходных материалов и анестезии) | 6500 |
Очистительная клизма глубокая (для собак более 15 кг) - 1 категория (без учёта расходных материалов и анестезии) | 2800 |
Очистительная клизма глубокая (для собак более 15 кг) - 2 категория (без учёта расходных материалов и анестезии) | 4700 |
Очистительная клизма глубокая (для собак более 15 кг) - 3 категория (без учёта расходных материалов и анестезии) | 8100 |
Чистка параанальных желёз | 800 |
Промывание параанальных желёз | 1500 |
Санация ушного прохода (оба уха) | 1100 |
Чистка ушей | 700 |
Закапывание глаз, ушей, слухового прохода | 300 |
Снятие внутривенного катетера | 400 |
Новокаиновая блокада (местная анестезия) | 1600 |
Переливание крови (с учетом расходных материалов) (без учета донорской крови) | 4000 |
Взятие донорской крови | 2200 |
Наложение бинтовой повязки | 500 |
Оксигенотерапия 1 час (кислород) | 1200 |
Оксигенотерапия до 12 часов (кислород) | 3000 |
Отоскопия | 600 |
Фиксация агрессивного животного - 1 категория | 1000 |
Фиксация агрессивного животного - 2 категория | 1800 |
Обработка от эктопаразитов без учета препарата | 550 |
Стрижка когтей — до 10 кг | 600 |
Стрижка когтей — от 10 кг | 800 |
Тонометрия | 600 |
Тонометрия ( 12ч) | 1600 |
Глюкозометрия | 600 |
Глюкозометрия (12ч) | 1400 |
Удаление клеща | 700 |
Обработка ран 1 категория ( неглубокая рана) | 1700 |
Обработка ран 2 категория (объемные раны, глубокие) | 2400 |
Обработка ран 3 категория | 3600 |
Обработка ран 4 категория | 4800 |
Обработка ран 5 категория | 6600 |
Обработка ран 6 категория | 9000 |
Обработка ран 7 категория | 10800 |
Вскрытие абсцессов 1 категория | 1700 |
Вскрытие абсцессов 2 категория | 2400 |
Вскрытие абсцессов 3 категория | 3600 |
Вскрытие абсцессов 4 категория | 4800 |
Хирургическая обработка раны 1 категория | 1700 |
Хирургическая обработка раны 2 категория | 2700 |
Хирургическая обработка раны 3 категория | 4200 |
Хирургическая обработка раны 4 категория | 6000 |
Хирургическая обработка раны 5 категория | 9600 |
Гигиеническая стрижка (без седации) | 3500 |
Гигиеническая стрижка (со стоимостью седации и препарата) | 4600 |
Стрижка колтунов (без седации) | 1800 |
Стрижка колтунов (со стоимостью седации и препарата) | 3000 |
Цистография (до 10кг) (без учета анестезии) | 3800 |
Цистография (от 10 — 25 кг) (без учета анестезии) | 5700 |
Цистография (от 25 — 40 кг) (без учета анестезии) | 7100 |
Цистография (от 40 — 60 кг) (без учета анестезии) | 8000 |
Уретрография (до 10 кг) (без учета анестезии) | 3800 |
Уретрография (10 - 25 кг) (без учета анестезии) | 5700 |
Уретрография (от 25 - 40 кг) (без учета анестезии) | 7100 |
Уретрография (от 40 - 60 кг) (без учета анестезии) | 8000 |
Промывание желудка (без учета анестезии и расходных материалов), 1 категория | 3500 |
Промывание желудка (без учета анестезии и расходных материалов), 2 категория | 4700 |
Промывание желудка (без учета анестезии и расходных материалов), 3 категория | 5800 |
Стационар дневной (до 12 ч.) *с учетом стоимости процедур и расходных материалов, кроме дорогостоящих препаратов) | |
Передержка (животные не требующие лечения). При наличии свободных мест в стационаре. |
|
Передержка кошки (до 12 часов) | 1500 |
Передержка собаки до 10 кг (до 12 часов) | 2000 |
Передержка собаки от 10-20 кг (до 12 часов) | 2500 |
Передержка собаки от 20-30 кг (до 12 часов) | 3000 |
Передержка собаки от 30 кг (до 12 часов) | 3500 |
Категория «А» (Стабильное животное требующее ухода) |
|
Стационар (2-6 ч.), стабильное животное кат. «А» кошка, собака до 10кг | 4000 |
Стационар (2-6 ч.), стабильное животное кат. «А» собака 10-15 кг | 5000 |
Стационар (до 12 ч.), стабильное животное кат. «А» кошка, собака до 10кг | 6000 |
Стационар, стабильное животное кат «А» от 10 - 15 кг (до 12 часов) | 7000 |
Стационар, стабильное животное кат «А» от 15 - 20 кг (до 12 часов) | 8000 |
Стационар, стабильное животное кат «А» от 20 - 30 кг (до 12 часов) | 9000 |
Стационар, стабильное животное кат «А» более 30 кг (до 12 часов) | 10000 |
Категория «Б» (Животные в состоянии средней тяжести, животные требующие инфузионной терапии) |
|
Стационар, животное кат. «Б» кошка, собака до 10 кг (до 12 часов) | 8000 |
Стационар, животное кат «Б» от 10 - 15 кг (до 12 часов) | 9000 |
Стационар, животное кат «Б» от 15 - 20 кг (до 12 часов) | 10000 |
Стационар, животное кат «Б» от 20 - 30 кг (до 12 часов) | 11000 |
Стационар, животное кат «Б» более 30 кг (до 12 часов) | 12000 |
Категория «В» (Животные в тяжелом состоянии, требующие постоянного мониторинга, интенсивной терапии. Животные, состояние которых может резко ухудшиться) |
|
Стационар, животное кат. «В» кошка, собака до 10 кг (до 12 часов) | 9500 |
Стационар, животное кат «В» от 10 - 15 кг (до 12 часов) | 11000 |
Стационар, животное кат «В» от 15 - 20 кг (до 12 часов) | 12000 |
Стационар, животное кат «В» от 20 - 30 кг (до 12 часов) | 13000 |
Стационар, животное кат «В» более 30 кг (до 12 часов) | 14000 |
Категория «Г» (Животные в крайне тяжелом состоянии, требующие постоянного мониторинга общего состояния. Животные в эпистатусе, с полиорганной недостаточностью, политравмами, перитонитом, отеком легких и т.д.) |
|
Стационар, животное кат. «Г» кошка, собака до 10 кг (до 12 часов) | 12000 |
Стационар, животное кат «Г» от 10 - 15 кг (до 12 часов) | 13000 |
Стационар, животное кат «Г» от 15 - 20 кг (до 12 часов) | 14000 |
Стационар, животное кат «Г» от 20 - 30 кг (до 12 часов) | 15000 |
Стационар, животное кат «Г» более 30 кг (до 12 часов) | 16000 |
Вакцинация кошек | |
Только бешенство Рабифел Мультифел 4+ Рабифел Фелоцел CVR Биофел PCH Биофел PCHR
| 3000 4900 5500 4300 6000 6500 |
Вакцинация собак | |
Только бешенство Рабикс Мультикан-6 Мультикан-8 Мультикан-6 + Рабикс Дипентавак Астерион DHPPI+ LR Биокан DHPPI+ L Биокан DHPPI+ LR
| 3000 4900 5500 5500 3400 6500 6000 6500 |
Чипирование вкл. стоимость чипа (международного образца ISO)
| 2500 |
Внесение данных о чипировании в базу Энимал айди (при сторонней постоновки чипа) | 500 |
УЗИ | |
УЗИ одного органа (только письменное заключение) | 2000 |
УЗИ системы органов/нескольких органов (только письменное заключение) | 3000 |
УЗИ брюшной полости (только письменное заключение) | 4200 |
УЗИ на определение беременности (только письменное заключение) | 2000 |
УЗИ на наличие свободной жидкости и перистальтики кишечника (только письменное заключение) | 1700 |
Взятие материала на исследование под контролем УЗИ( без стоимости анализа) (только письменное заключение) | 1400 |
УЗИ 2х систем органом (только письменное заключение) | 3500 |
T-Fast (только письменное заключение) | 1900 |
A-Fast (только письменное заключение) | 1900 |
УЗИ по новообразованиям (только письменное заключение) | 2900 |
Эхо сердца полное (только письменное заключение) | 3500 |
Эхо сердца скрининговое (только письменное заключение) | 2000 |
УЗИ в ОРИТ в динамике (только письменное заключение) | 1700 |
Визуальная диагностика 1 снимок | 2700 |
Визуальная диагностика 2 снимка | 4200 |
Визуальная диагностика более 3 снимков | 6200 |
Стоматология *с учетом расходных материалов и анестезии | |
Консультация ветеринара перед проведением плановой операции | 1200 |
Стоматологическая блокада (1 точка) | 1000 |
Наложение швов на слизистую ротовой полости | 1200 |
Шлифовка сколотых зубов | 1000 |
Ультразвуковая чистка зубов кошки с полировкой 1 категория | 8000 |
Ультразвуковая чистка зубов кошки с полировкой 2 категория | 11000 |
Ультразвуковая чистка зубов собаке до 5 кг с полировкой | 9600 |
Ультразвуковая чистка зубов собаке до 5 кг с полировкой | 11400 |
Ультразвуковая чистка зубов собаке 5-10 кг с полировкой | 10200 |
Ультразвуковая чистка зубов собаке 5-10 кг с полировкой | 12000 |
Ультразвуковая чистка зубов собаке 10-25 кг с полировкой 1 категория | 11200 |
Ультразвуковая чистка зубов собаке 10-25 кг с полировкой 2 категория | 15500 |
Ультразвуковая чистка зубов собаке 25-40 кг с полировкой 1 категория | 15720 |
Ультразвуковая чистка зубов собаке 25-40 кг с полировкой 2 категория | 19600 |
Ультразвуковая чистка зубов собаке более 40 кг с полировкой 1 категория | 20100 |
Ультразвуковая чистка зубов собаке более 40 кг с полировкой 2 категория | 23000 |
Удаление зубов (без учета стоимости медикаментов) |
|
Удаление молочного зуба - клык | 1500 |
Удаление молочного зуба - премоляр | 600 |
Удаление молочного зуба - резец | 500 |
Удаление постоянного зуба - однокорневой | 1600 |
Удаление постоянного зуба - двухкорневой | 2500 |
Удаление постоянного зуба - трёхкорневой - 1 категории | 2800 |
Удаление постоянного зуба - трёхкорневой - 2 категории | 3300 |
Удаление постоянного зуба - трёхкорневой - 3 категории | 4100 |
Удаление постоянного зуба - трёхкорневой - 4 категории | 4600 |
Постановка дренажа 1 категория* (один дренаж) | 1900 |
Постановка дренажа 2 категория* (2 и более дренажей) | 2700 |
Ортопедия * с учетом анестезии и расходных материалов, кроме металлоконструкций |
|
Снятие швов | 600 |
Резекция головки бедра (кошки и собаки весом до 5 кг) | 42000 |
Резекция головки бедра (от 5 до 10 кг) | 43800 |
Резекция головки бедра (от 10 до 25 кг) | 45600 |
Резекция головки бедра (от 25 до 35 кг) | 48000 |
Резекция головки бедра (более 35 кг) | 51600 |
Дистальная/косая динамическая остеотомия локтевой кости (кошки) | 23400 |
Дистальная/косая динамическая остеотомия локтевой кости (собаки до 5 кг) | 23400 |
Дистальная/косая динамическая остеотомия локтевой кости (собаки от 6 до 10 кг) | 25000 |
Дистальная/косая динамическая остеотомия локтевой кости (собаки от 11 до 20 кг) | 26600 |
Дистальная/косая динамическая остеотомия локтевой кости (собаки от 21 до 30кг) | 29700 |
Дистальная/косая динамическая остеотомия локтевой кости (собаки от 31кг) | 34400 |
Перелом внутрисуставной (бедра/плеча) (кошки) | 47400 |
Перелом внутрисуставной (бедра/плеча) (собаки до 5 кг) | 51000 |
Перелом внутрисуставной (бедра/плеча) (собаки от 6 до 10 кг) | 54600 |
Перелом внутрисуставной (бедра/плеча) (собаки от 11 до 20 кг) | 56400 |
Перелом внутрисуставной (бедра/плеча) (собаки от 21 до 30кг) | 60000 |
Перелом внутрисуставной (бедра/плеча) (собаки от 31кг) | 64800 |
Перелом неосложненный (голень/бедро) (кошки) | 38400 |
Перелом неосложненный (голень/бедро) (собаки до 5 кг) | 38400 |
Перелом неосложненный (голень/бедро) | 40800 |
Перелом неосложненный (голень/бедро) | 44400 |
Перелом неосложненный (голень/бедро) | 48000 |
Перелом неосложненный (голень/бедро) (собаки от 31кг) | 52800 |
Перелом неосложненный (лопатка/плечо/предплечье) (кошки) | 38400 |
Перелом неосложненный (лопатка/плечо/предплечье) (собаки до 5 кг) | 38400 |
Перелом неосложненный (лопатка/плечо/предплечье) (собаки от 6 до 10 кг) | 40800 |
Перелом неосложненный (лопатка/плечо/предплечье) (собаки от 11 до 20 кг) | 44400 |
Перелом неосложненный (лопатка/плечо/предплечье) (собаки от 21 до 30кг) | 48000 |
Перелом неосложненный (лопатка/плечо/предплечье) (собаки от 31кг) | 52800 |
Перелом неосложненный (челюсть) (кошки) | 39600 |
Перелом неосложненный (челюсть) (собаки до 5 кг) | 39600 |
Перелом неосложненный (челюсть) (собаки от 6 до 10 кг | 44400 |
Перелом неосложненный (челюсть) (собаки от 11 до 20 кг) | 48000 |
Перелом неосложненный (челюсть) (собаки от 21 до 30кг) | 51600 |
Перелом неосложненный (челюсть) (собаки от 31кг) | 55200 |
Перелом осложненный (плечо/предплечье) (кошки) | 48000 |
Перелом осложненный (плечо/предплечье) | 48000 |
Перелом осложненный (плечо/предплечье) | 51600 |
Перелом осложненный (плечо/предплечье) | 55200 |
Перелом осложненный (плечо/предплечье) | 60000 |
Перелом осложненный (плечо/предплечье) | 63600 |
Перелом осложненный (таз/бедро/голень) (кошки) | 48000 |
